ЯКОРЬ БРЮСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
A мм | B мм | C мм | D мм | Вес кг |
280 | 102 | 180 | 130 | 1 кг |
350 | 127 | 220 | 175 | 2 кг |
400 | 150 | 230 | 190 | 2,5 кг |
400 | 145 | 250 | 200 | 3 кг |
470 | 165 | 310 | 270 | 5 кг |
540 | 190 | 350 | 290 | 7,5 кг |
595 | 210 | 385 | 320 | 10 кг |
680 | 255 | 440 | 360 | 15 кг |
750 | 300 | 520 | 390 | 20 кг |
810 | 310 | 590 | 410 | 25 кг |
860 | 320 | 590 | 460 | 30 кг |
935 | 370 | 660 | 460 | 35 кг |
965 | 370 | 660 | 460 | 40 кг |
1010 | 375 | 700 | 500 | 50 кг |
1050 | 460 | 700 | 547 | 80 кг |
Поддержка частных настроек |
АНКЕР ДЛЯ ПЛУГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
A мм | B мм | C мм | D мм | Вес кг |
510 | 340 | 260 | 220 | 5 кг |
560 | 380 | 270 | 230 | 7 кг |
600 | 375 | 280 | 250 | 9 кг |
620 | 400 | 290 | 270 | 10 кг |
660 | 430 | 340 | 300 | 12 кг |
730 | 490 | 360 | 330 | 15 кг |
735 | 490 | 360 | 240 | 16 кг |
740 | 550 | 370 | 360 | 20 кг |
750 | 550 | 370 | 390 | 22 кг |
780 | 600 | 460 | 360 | 27 кг |
800 | 630 | 480 | 360 | 34 кг |
820 | 640 | 490 | 380 | 35 кг |
810 | 653 | 645 | 425 | 40 кг |
965 | 745 | 540 | 500 | 50 кг |
Поддержка частных настроек |
ДЕЛЬТА-ЯКОРЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
A мм | B мм | C мм | Вес кг |
550 | 230 | 210 | 4 кг |
555 | 250 | 220 | 5 кг |
625 | 300 | 270 | 7,5 кг |
580 | 290 | 270 | 8 кг |
665 | 310 | 300 | 10 кг |
755 | 350 | 330 | 15 кг |
830 | 370 | 390 | 20 кг |
970 | 400 | 450 | 30 кг |
1100 | 430 | 490 | 40 кг |
1170 | 450 | 520 | 50 кг |
1270 | 520 | 565 | 63 кг |
1350 | 600 | 605 | 80 кг |
1500 | 750 | 700 | 100 кг |
Поддержка частных настроек |
ЯКОРЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
A мм | B мм | C мм | Вес кг |
200 | 90 | 47 | 0,7 кг |
302 | 135 | 54 | 1,5 кг |
355 | 156 | 59 | 2,5 кг |
395 | 174 | 73 | 3,2 кг |
460 | 200 | 76 | 4 кг |
470 | 210 | 80 | 5 кг |
523 | 222 | 85 | 6 кг |
530 | 230 | 90 | 7 кг |
600 | 240 | 90 | 8 кг |
655 | 260 | 102 | 10 кг |
840 | 326 | 102 | 12 кг |
Поддержка частных настроек |
ЯКОРЬ ДАНФОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
A мм | B мм | C мм | Вес кг |
455 | 550 | 265 | 5 кг |
500 | 650 | 340 | 7,5 кг |
520 | 720 | 358 | 10 кг |
580 | 835 | 370 | 12 кг |
620 | 865 | 400 | 15 кг |
650 | 875 | 445 | 20 кг |
760 | 990 | 590 | 30 кг |
830 | 1100 | 610 | 40 кг |
885 | 1150 | 625 | 50 кг |
1000 | 1300 | 690 | 70 кг |
1100 | 1400 | 890 | 100 кг |
Поддержка частных настроек |
ЯКОРЬ ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316
A мм | B мм | C мм | Dmm | Вес кг |
425 | 315 | 275 | 240 | 12 кг |
455 | 385 | 300 | 325 | 20 кг |
480 | 410 | 320 | 340 | 25 кг |
505 | 430 | 335 | 365 | 30 кг |
530 | 460 | 350 | 390 | 35 кг |
575 | 490 | 375 | 415 | 45 кг |
665 | 555 | 425 | 470 | 60 кг |
775 | 655 | 505 | 555 | 100 кг |
825 | 700 | 540 | 595 | 120 кг |
870 | 735 | 570 | 625 | 140 кг |
905 | 765 | 590 | 650 | 160 кг |
Поддержка частных настроек |
ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ ЯКОРЬ ДАНФОРТА
Сила удержания | Длина лодки | Вес якоря | Высота якоря | Ширина склада | Высота Fluke |
160 фунтов. | < 10 футов | 3,5 фунта. | 17.25″ | 13.00″ | 9.00″ |
300 фунтов. | 10-17 футов | 5 фунтов. | 19.50″ | 14.75″ | 10.50″ |
600 фунтов. | 17-27 футов | 9 фунтов. | 24.00″ | 18.25″ | 12.00″ |
920 фунтов. | 27-31 фт | 14 фунтов. | 28.25″ | 21.50″ | 14.25″ |
1300 фунтов. | 31-36 футов | 16 фунтов. | 31.75″ | 24.00″ | 16.50″ |
1600 фунтов. | 36-40 футов | 25 фунтов. | 35.00″ | 26.75″ | 19.00″ |
2000 фунтов. | 40-45 футов | 43 фунта. | 40.25″ | 31.00″ | 22.00″ |
3000 фунтов. | 45-55 футов | 70 фунтов. | 50.00″ | 38.00″ | 26.75″ |
3500 фунтов. | 55-60 футов | 100 фунтов. | 54.00″ | 41.00″ | 28.75″ |